PASARAN :
MGM ( WWW.MGMPOOLS.COM )
PERIODE :
MGM - 2569
TANGGAL :
24-Jan-2021 - Minggu
3464
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 6 | 4 |
3D | - | 4 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
2D Depan | 3 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 6 | - |
Colok Bebas | 3 | 4 | 6 | 4 |
Macau | 34 = 43 = 36 = 63 = 34 = 43 = 46 = 64 = 44 = 44 = 64 = 46 | |||
Colok Jitu | 3 | 4 | 6 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |